和暦・西暦・年齢・干支 対応早見表
☆和暦・西暦・年齢・干支 対応早見表
自分の誕生年の西暦や和暦はまだわかるとして、
他の人の誕生年は、何年生まれって、西暦がなにで、何歳だったっけ?
とよくなります。
いちいち調べるのが面倒なので、
そこで、いっそ表にしようとなりましたので、表にしました。
どうせなら干支や出来事などもとなり追加しています。
この年の主な出来事は、徐々に追加したいと思います。
ちょっと便利かも。
現在、年齢は2018年で計算。
2018年の誕生日になると、なる年齢が表示されているはずです。
干支って漢字で書かれると分からない時もあるので、
順番に下に書いておきます。
子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥
鼠 牛 虎 兎 竜 蛇 馬 羊 猿 鶏 犬 猪
ね うし とら う たつ み うま ひつじ さる とり いぬ い
ねずみ うし とら うさぎ たつ へび うま ひつじ さる とり いぬ いのしし
記載:2013年09月頃
更新:2014年01月頃
更新:2015年01月頃
更新:2017年04月頃
更新:2018年03月頃
自分の誕生年の西暦や和暦はまだわかるとして、
他の人の誕生年は、何年生まれって、西暦がなにで、何歳だったっけ?
とよくなります。
いちいち調べるのが面倒なので、
そこで、いっそ表にしようとなりましたので、表にしました。
どうせなら干支や出来事などもとなり追加しています。
この年の主な出来事は、徐々に追加したいと思います。
ちょっと便利かも。
現在、年齢は2018年で計算。
2018年の誕生日になると、なる年齢が表示されているはずです。
和暦 | 西暦 | 今年の年齢 | 干支 | この年の出来事など |
慶応3年 | 1867年 | 151歳 | 卯(兎) | |
慶応4年・明治元年 | 1868年 | 150歳 | 辰(竜) | 明治維新・明治はじまる |
明治2年 | 1869年 | 149歳 | 巳(蛇) | 版籍奉還 |
明治3年 | 1870年 | 148歳 | 午(馬) | |
明治4年 | 1871年 | 147歳 | 未(羊) | |
明治5年 | 1872年 | 146歳 | 申(猿) | 浜田地震・グレゴリオ暦 採用 |
明治6年 | 1873年 | 145歳 | 酉(鳥) | 徴兵令 |
明治7年 | 1874年 | 144歳 | 戌(犬) | |
明治8年 | 1875年 | 143歳 | 亥(猪) | 日清修好条規調印 |
明治9年 | 1876年 | 142歳 | 子(鼠) | |
明治10年 | 1877年 | 141歳 | 丑(牛) | |
明治11年 | 1878年 | 140歳 | 寅(虎) | |
明治12年 | 1879年 | 139歳 | 卯(兎) | |
明治13年 | 1880年 | 138歳 | 辰(竜) | |
明治14年 | 1881年 | 137歳 | 巳(蛇) | |
明治15年 | 1882年 | 136歳 | 午(馬) | |
明治16年 | 1883年 | 135歳 | 未(羊) | |
明治17年 | 1884年 | 134歳 | 申(猿) | |
明治18年 | 1885年 | 133歳 | 酉(鳥) | |
明治19年 | 1886年 | 132歳 | 戌(犬) | ノルマントン号事件 |
明治20年 | 1887年 | 131歳 | 亥(猪) | |
明治21年 | 1888年 | 130歳 | 子(鼠) | |
明治22年 | 1889年 | 129歳 | 丑(牛) | 大日本帝国憲法公布 |
明治23年 | 1890年 | 128歳 | 寅(虎) | |
明治24年 | 1891年 | 127歳 | 卯(兎) | 濃尾地震 |
明治25年 | 1892年 | 126歳 | 辰(竜) | |
明治26年 | 1893年 | 125歳 | 巳(蛇) | |
明治27年 | 1894年 | 124歳 | 午(馬) | 日清戦争・日米通商航海条約・庄内地震 |
明治28年 | 1895年 | 123歳 | 未(羊) | |
明治29年 | 1896年 | 122歳 | 申(猿) | 明治三陸地震 |
明治30年 | 1897年 | 121歳 | 酉(鳥) | |
明治31年 | 1898年 | 120歳 | 戌(犬) | |
明治32年 | 1899年 | 119歳 | 亥(猪) | |
明治33年 | 1900年 | 118歳 | 子(鼠) | 治安警察法 |
明治34年 | 1901年 | 117歳 | 丑(牛) | |
明治35年 | 1902年 | 116歳 | 寅(虎) | 日英同盟条約調印 |
明治36年 | 1903年 | 115歳 | 卯(兎) | |
明治37年 | 1904年 | 114歳 | 辰(竜) | 日露戦争 |
明治38年 | 1905年 | 113歳 | 巳(蛇) | |
明治39年 | 1906年 | 112歳 | 午(馬) | |
明治40年 | 1907年 | 111歳 | 未(羊) | |
明治41年 | 1908年 | 110歳 | 申(猿) | |
明治42年 | 1909年 | 109歳 | 酉(鳥) | |
明治43年 | 1910年 | 108歳 | 戌(犬) | 韓国併合 |
明治44年 | 1911年 | 107歳 | 亥(猪) | |
明治45年・大正元年 | 1912年 | 106歳 | 子(鼠) | |
大正2年 | 1913年 | 105歳 | 丑(牛) | |
大正3年 | 1914年 | 104歳 | 寅(虎) | 第一次世界大戦 始まる |
大正4年 | 1915年 | 103歳 | 卯(兎) | |
大正5年 | 1916年 | 102歳 | 辰(竜) | |
大正6年 | 1917年 | 101歳 | 巳(蛇) | |
大正7年 | 1918年 | 100歳 | 午(馬) | 第一次世界大戦 終わる・米騒動 |
大正8年 | 1919年 | 99歳 | 未(羊) | |
大正9年 | 1920年 | 98歳 | 申(猿) | |
大正10年 | 1921年 | 97歳 | 酉(鳥) | |
大正11年 | 1922年 | 96歳 | 戌(犬) | |
大正12年 | 1923年 | 95歳 | 亥(猪) | 関東地震・関東大震災 |
大正13年 | 1924年 | 94歳 | 子(鼠) | |
大正14年 | 1925年 | 93歳 | 丑(牛) | 治安維持法・北但馬地震 |
大正15年・昭和元年 | 1926年 | 92歳 | 寅(虎) | |
昭和2年 | 1927年 | 91歳 | 卯(兎) | 北丹後地震 |
昭和3年 | 1928年 | 90歳 | 辰(竜) | |
昭和4年 | 1929年 | 89歳 | 巳(蛇) | |
昭和5年 | 1930年 | 88歳 | 午(馬) | 北伊豆地震 |
昭和6年 | 1931年 | 87歳 | 未(羊) | |
昭和7年 | 1932年 | 86歳 | 申(猿) | 五・一五事件 |
昭和8年 | 1933年 | 85歳 | 酉(鳥) | 昭和三陸地震 |
昭和9年 | 1934年 | 84歳 | 戌(犬) | 室戸台風 |
昭和10年 | 1935年 | 83歳 | 亥(猪) | |
昭和11年 | 1936年 | 82歳 | 子(鼠) | 二・二六事件 |
昭和12年 | 1937年 | 81歳 | 丑(牛) | |
昭和13年 | 1938年 | 80歳 | 寅(虎) | |
昭和14年 | 1939年 | 79歳 | 卯(兎) | 第二次世界大戦 開始 |
昭和15年 | 1940年 | 78歳 | 辰(竜) | 日独伊三国軍事同盟 |
昭和16年 | 1941年 | 77歳 | 巳(蛇) | 日ソ中立条約・太平洋戦争 |
昭和17年 | 1942年 | 76歳 | 午(馬) | ミッドウェー海戦 |
昭和18年 | 1943年 | 75歳 | 未(羊) | 鳥取地震 |
昭和19年 | 1944年 | 74歳 | 申(猿) | 東南海地震 |
昭和20年 | 1945年 | 73歳 | 酉(鳥) | 東京大空襲・原子爆弾投下 降伏・三河地震 |
昭和21年 | 1946年 | 72歳 | 戌(犬) | 日本国憲法 公布・南海地震 |
昭和22年 | 1947年 | 71歳 | 亥(猪) | |
昭和23年 | 1948年 | 70歳 | 子(鼠) | 福井地震 |
昭和24年 | 1949年 | 69歳 | 丑(牛) | |
昭和25年 | 1950年 | 68歳 | 寅(虎) | 朝鮮戦争 |
昭和26年 | 1951年 | 67歳 | 卯(兎) | 日米安全保障条約(旧) 締結 |
昭和27年 | 1952年 | 66歳 | 辰(竜) | |
昭和28年 | 1953年 | 65歳 | 巳(蛇) | |
昭和29年 | 1954年 | 64歳 | 午(馬) | |
昭和30年 | 1955年 | 63歳 | 未(羊) | |
昭和31年 | 1956年 | 62歳 | 申(猿) | |
昭和32年 | 1957年 | 61歳 | 酉(鳥) | |
昭和33年 | 1958年 | 60歳 | 戌(犬) | |
昭和34年 | 1959年 | 59歳 | 亥(猪) | 伊勢湾台風 |
昭和35年 | 1960年 | 58歳 | 子(鼠) | 日米安全保障条約(新) 締結 |
昭和36年 | 1961年 | 57歳 | 丑(牛) | 第2室戸台風 |
昭和37年 | 1962年 | 56歳 | 寅(虎) | |
昭和38年 | 1963年 | 55歳 | 卯(兎) | |
昭和39年 | 1964年 | 54歳 | 辰(竜) | 新幹線開通・東京オリンピック |
昭和40年 | 1965年 | 53歳 | 巳(蛇) | 日韓基本条約 調印 |
昭和41年 | 1966年 | 52歳 | 午(馬) | |
昭和42年 | 1967年 | 51歳 | 未(羊) | |
昭和43年 | 1968年 | 50歳 | 申(猿) | |
昭和44年 | 1969年 | 49歳 | 酉(鳥) | |
昭和45年 | 1970年 | 48歳 | 戌(犬) | 日本万国博覧会 開催 |
昭和46年 | 1971年 | 47歳 | 亥(猪) | |
昭和47年 | 1972年 | 46歳 | 子(鼠) | あさま山荘事件 |
昭和48年 | 1973年 | 45歳 | 丑(牛) | オイルショック |
昭和49年 | 1974年 | 44歳 | 寅(虎) | |
昭和50年 | 1975年 | 43歳 | 卯(兎) | |
昭和51年 | 1976年 | 42歳 | 辰(竜) | ロッキード事件 |
昭和52年 | 1977年 | 41歳 | 巳(蛇) | |
昭和53年 | 1978年 | 40歳 | 午(馬) | |
昭和54年 | 1979年 | 39歳 | 未(羊) | |
昭和55年 | 1980年 | 38歳 | 申(猿) | |
昭和56年 | 1981年 | 37歳 | 酉(鳥) | |
昭和57年 | 1982年 | 36歳 | 戌(犬) | |
昭和58年 | 1983年 | 35歳 | 亥(猪) | |
昭和59年 | 1984年 | 34歳 | 子(鼠) | |
昭和60年 | 1985年 | 33歳 | 丑(牛) | |
昭和61年 | 1986年 | 32歳 | 寅(虎) | バブル景気 始まる |
昭和62年 | 1987年 | 31歳 | 卯(兎) | |
昭和63年 | 1988年 | 30歳 | 辰(竜) | リクルート事件 |
昭和64年・平成元年 | 1989年 | 29歳 | 巳(蛇) | |
平成2年 | 1990年 | 28歳 | 午(馬) | 国際 花と緑の博覧会 |
平成3年 | 1991年 | 27歳 | 未(羊) | 湾岸戦争 勃発・バブル景気 終わる |
平成4年 | 1992年 | 26歳 | 申(猿) | 週休2日制(学校)始まる |
平成5年 | 1993年 | 25歳 | 酉(鳥) | 北海道南西沖地震 |
平成6年 | 1994年 | 24歳 | 戌(犬) | |
平成7年 | 1995年 | 23歳 | 亥(猪) | 阪神・淡路大震災・地下鉄サリン事件 |
平成8年 | 1996年 | 22歳 | 子(鼠) | |
平成9年 | 1997年 | 21歳 | 丑(牛) | |
平成10年 | 1998年 | 20歳 | 寅(虎) | 長野オリンピック |
平成11年 | 1999年 | 19歳 | 卯(兎) | |
平成12年 | 2000年 | 18歳 | 辰(竜) | |
平成13年 | 2001年 | 17歳 | 巳(蛇) | |
平成14年 | 2002年 | 16歳 | 午(馬) | |
平成15年 | 2003年 | 15歳 | 未(羊) | イラク戦争 勃発 |
平成16年 | 2004年 | 14歳 | 申(猿) | 新潟県中越地震 |
平成17年 | 2005年 | 13歳 | 酉(鳥) | |
平成18年 | 2006年 | 12歳 | 戌(犬) | |
平成19年 | 2007年 | 11歳 | 亥(猪) | |
平成20年 | 2008年 | 10歳 | 子(鼠) | |
平成21年 | 2009年 | 9歳 | 丑(牛) | 裁判員制度 始まる |
平成22年 | 2010年 | 8歳 | 寅(虎) | 口蹄疫 流行 |
平成23年 | 2011年 | 7歳 | 卯(兎) | 東日本大震災・原発問題 始まる |
平成24年 | 2012年 | 6歳 | 辰(竜) | |
平成25年 | 2013年 | 5歳 | 巳(蛇) | |
平成26年 | 2014年 | 4歳 | 午(馬) | |
平成27年 | 2015年 | 3歳 | 未(羊) | |
平成28年 | 2016年 | 2歳 | 申(猿) | |
平成29年 | 2017年 | 1歳 | 酉(鳥) | |
平成30年 | 2018年 | 0歳 | 戌(犬) | |
平成31年 | 2019年 | 亥(猪) | ||
平成32年 | 2020年 | 子(鼠) | ||
平成33年 | 2021年 | 丑(牛) | ||
平成34年 | 2022年 | 寅(虎) | ||
平成35年 | 2023年 | 卯(兎) | ||
平成36年 | 2024年 | 辰(竜) | ||
平成37年 | 2025年 | 巳(蛇) | ||
平成38年 | 2026年 | 午(馬) | ||
平成39年 | 2027年 | 未(羊) | ||
平成40年 | 2028年 | 申(猿) | ||
平成41年 | 2029年 | 酉(鳥) | ||
平成42年 | 2030年 | 戌(犬) | ||
平成43年 | 2031年 | 亥(猪) | ||
平成44年 | 2032年 | 子(鼠) | ||
平成45年 | 2033年 | 丑(牛) | ||
平成46年 | 2034年 | 寅(虎) | ||
平成47年 | 2035年 | 卯(兎) | ||
平成48年 | 2036年 | 辰(竜) | ||
平成49年 | 2037年 | 巳(蛇) | ||
平成50年 | 2038年 | 午(馬) | ||
平成51年 | 2039年 | 未(羊) | ||
平成52年 | 2040年 | 申(猿) | ||
平成53年 | 2041年 | 酉(鳥) | ||
平成54年 | 2042年 | 戌(犬) | ||
平成55年 | 2043年 | 亥(猪) | ||
平成56年 | 2044年 | 子(鼠) | ||
平成57年 | 2045年 | 丑(牛) | ||
平成58年 | 2046年 | 寅(虎) | ||
平成59年 | 2047年 | 卯(兎) | ||
平成60年 | 2048年 | 辰(竜) | ||
平成61年 | 2049年 | 巳(蛇) | ||
平成62年 | 2050年 | 午(馬) | ||
平成63年 | 2051年 | 未(羊) | ||
平成64年 | 2052年 | 申(猿) | ||
平成65年 | 2053年 | 酉(鳥) | ||
平成66年 | 2054年 | 戌(犬) | ||
平成67年 | 2055年 | 亥(猪) | ||
平成68年 | 2056年 | 子(鼠) | ||
平成69年 | 2057年 | 丑(牛) | ||
平成70年 | 2058年 | 寅(虎) | ||
平成71年 | 2059年 | 卯(兎) | ||
平成72年 | 2060年 | 辰(竜) | ||
平成73年 | 2061年 | 巳(蛇) |
・干支の読み方や漢字など
干支って漢字で書かれると分からない時もあるので、
順番に下に書いておきます。
・漢字
子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥
・現代人が、読みやすい漢字
鼠 牛 虎 兎 竜 蛇 馬 羊 猿 鶏 犬 猪
・訓読み
ね うし とら う たつ み うま ひつじ さる とり いぬ い
・どの動物か?
ねずみ うし とら うさぎ たつ へび うま ひつじ さる とり いぬ いのしし
記載:2013年09月頃
更新:2014年01月頃
更新:2015年01月頃
更新:2017年04月頃
更新:2018年03月頃
Twitter Facebook Google+ はてな Pocket LINE
管理人による書き込みの確認後、荒らし書き込みでない場合に表示させていただきます。
悪意ある書き込みや挑発的な書き込みと思われる内容は、表示させません。
その為、ちょっと書き込みから表示までに時間がかかってしまいます。ご了承下さい。
暑さの一番の原因はなんだと思いますか?
あなたの支持する政党はどの党ですか?
今のページの関連ページのリストへ
ザ・覚書のトップページに戻る
全ページのリストへ